Frangipani Varieties – A to Z
A-B |
C |
D-M |
N-P |
R-S |
T-Z
Frangipani Varieties (Codes) Grouped
External Links
See our frangipani varieties page to see lists of frangipani varieties in each frangipani species.
See our frangipani tree online shop for availability and flower photos.
top
Our Frangipani Varieties. Price Group. Species
Our Price Groups
Group (Price)Frangipani (Code)1 (Cheapest)Rubra with Unknown Flower 2 BM BO CA CR P PW TRI W 3 AL BC BD HP KAM MC MY NF PP PS PT RG SR SS ST SW TG TRE V Y 4 AG BW CG CL CO Fi GB R RH 5 BJ CAR CUB PE 6 (Expensive)CM
top
SS – Single Stem plants are not as popular as forked and multi-stemmed plants however our single stem plants are usually taller and have nice straight stems and they are slightly cheaper.
F – Forked and Multi-Stemmed.
Alana (Plumeria Rubra) — Group 3
Pot LTR Price
140mm 2L 10
180mm 4L SS 14
180mm 4L F 16
200mm 5L SS 16
200mm 5L F 20
250mm 8L SS 28
250mm 8L F 35
300mm 12L 50
350mm 17L 65
400mm 20L 90
top
Aztec Gold (Plumeria Rubra) — Group 4
Pot LTR Price
140mm 2L 14
180mm 4L SS 20
180mm 4L F 22
200mm 5L SS 22
200mm 5L F 28
250mm 8L SS 39
250mm 8L F 49
300mm 12L 70
350mm 17L 91
400mm 20L 126
top
Bali Whirl (10 petals) (Plumeria Rubra) — Group 4
Pot LTR Price
140mm 2L 14
180mm 4L SS 20
180mm 4L F 22
200mm 5L SS 22
200mm 5L F 28
250mm 8L SS 39
250mm 8L F 49
300mm 12L 70
350mm 17L 91
400mm 20L 126
top
Banana Milkshake (Plumeria Rubra) — Group 2
Pot LTR Price
140mm 2L 7
180mm 4L SS 10
180mm 4L F 11
200mm 5L SS 11
200mm 5L F 14
250mm 8L SS 20
250mm 8L F 25
300mm 12L 35
350mm 17L 46
400mm 20L 63
top
Black Jack (Plumeria Rubra) — Group 5
Pot LTR Price
140mm 2L 19
180mm 4L SS 27
180mm 4L F 30
200mm 5L SS 30
200mm 5L F 38
250mm 8L SS 53
250mm 8L F 67
300mm 12L 95
350mm 17L 124
400mm 20L 171
top
Bowen (Bowen Yellow) (Plumeria Rubra) — Group 2
Pot LTR Price
140mm 2L 7
180mm 4L SS 10
180mm 4L F 11
200mm 5L SS 11
200mm 5L F 14
250mm 8L SS 20
250mm 8L F 25
300mm 12L 35
350mm 17L 46
400mm 20L 63
top
Bubblegum Dream (Plumeria Rubra) — Group 3
Pot LTR Price
140mm 2L 10
180mm 4L SS 14
180mm 4L F 16
200mm 5L SS 16
200mm 5L F 20
250mm 8L SS 28
250mm 8L F 35
300mm 12L 50
350mm 17L 65
400mm 20L 90
top
Buttercup (Plumeria Rubra) — Group 3
Pot LTR Price
140mm 2L 10
180mm 4L SS 14
180mm 4L F 16
200mm 5L SS 16
200mm 5L F 20
250mm 8L SS 28
250mm 8L F 35
300mm 12L 50
350mm 17L 65
400mm 20L 90
top
California Sunset (Plumeria Rubra) — Group 2
Pot LTR Price
140mm 2L 7
180mm 4L SS 10
180mm 4L F 11
200mm 5L SS 11
200mm 5L F 14
250mm 8L SS 20
250mm 8L F 25
300mm 12L 35
350mm 17L 46
400mm 20L 63
top
Candy Rainbow (Plumeria Rubra) — Group 2
Pot LTR Price
140mm 2L 7
180mm 4L SS 10
180mm 4L F 11
200mm 5L SS 11
200mm 5L F 14
250mm 8L SS 20
250mm 8L F 25
300mm 12L 35
350mm 17L 46
400mm 20L 63
top
Canary Gold (Plumeria Rubra) — Group 4
Pot LTR Price
140mm 2L 14
180mm 4L SS 20
180mm 4L F 22
200mm 5L SS 22
200mm 5L F 28
250mm 8L SS 39
250mm 8L F 49
300mm 12L 70
350mm 17L 91
400mm 20L 126
top
Caracasana (Plumeria Caracasana) — Group 5
Pot LTR Price
140mm 2L 19
180mm 4L SS 27
180mm 4L F 30
200mm 5L SS 30
200mm 5L F 38
250mm 8L SS 53
250mm 8L F 67
300mm 12L 95
350mm 17L 124
400mm 20L 171
top
Cherry Clusters (100 Pink) (Plumeria Rubra) — Group 4
Pot LTR Price
140mm 2L 14
180mm 4L SS 20
180mm 4L F 22
200mm 5L SS 22
200mm 5L F 28
250mm 8L SS 39
250mm 8L F 49
300mm 12L 70
350mm 17L 91
400mm 20L 126
top
Cindy Moragne (Plumeria Rubra) — Group 6
Pot LTR Price
140mm 2L 25
180mm 4L SS 35
180mm 4L F 40
200mm 5L SS 40
200mm 5L F 50
250mm 8L SS 70
250mm 8L F 88
300mm 12L 125
350mm 17L 163
400mm 20L 225
top
Cooktown Sunset (Plumeria Rubra) — Group 4
Pot LTR Price
140mm 2L 14
180mm 4L SS 20
180mm 4L F 22
200mm 5L SS 22
200mm 5L F 28
250mm 8L SS 39
250mm 8L F 49
300mm 12L 70
350mm 17L 91
400mm 20L 126
top
Cuba (Sericifolia) (Plumeria Cubensis / Sericifolia) — Group 5
Pot LTR Price
140mm 2L 19
180mm 4L SS 27
180mm 4L F 30
200mm 5L SS 30
200mm 5L F 38
250mm 8L SS 53
250mm 8L F 67
300mm 12L 95
350mm 17L 124
400mm 20L 171
top
Fiesta (Plumeria Rubra) — Group 4
Pot LTR Price
140mm 2L 14
180mm 4L SS 20
180mm 4L F 22
200mm 5L SS 22
200mm 5L F 28
250mm 8L SS 39
250mm 8L F 49
300mm 12L 70
350mm 17L 91
400mm 20L 126
top
George Brown (Musk Rainbow) (Plumeria Rubra) — Group 4
Pot LTR Price
140mm 2L 14
180mm 4L SS 20
180mm 4L F 22
200mm 5L SS 22
200mm 5L F 28
250mm 8L SS 39
250mm 8L F 49
300mm 12L 70
350mm 17L 91
400mm 20L 126
top
Heidi (Yellow) (Plumeria Rubra) — Group 3
Pot LTR Price
140mm 2L 10
180mm 4L SS 14
180mm 4L F 16
200mm 5L SS 16
200mm 5L F 20
250mm 8L SS 28
250mm 8L F 35
300mm 12L 50
350mm 17L 65
400mm 20L 90
top
Hot Pink (Cerise) (Plumeria Rubra) — Group 3
Pot LTR Price
140mm 2L 10
180mm 4L SS 14
180mm 4L F 16
200mm 5L SS 16
200mm 5L F 20
250mm 8L SS 28
250mm 8L F 35
300mm 12L 50
350mm 17L 65
400mm 20L 90
top
Kamino (Plumeria Rubra) — Group 3
Pot LTR Price
140mm 2L 10
180mm 4L SS 14
180mm 4L F 16
200mm 5L SS 16
200mm 5L F 20
250mm 8L SS 28
250mm 8L F 35
300mm 12L 50
350mm 17L 65
400mm 20L 90
top
Marshmallow Cup (Plumeria Rubra) — Group 3
Pot LTR Price
140mm 2L 10
180mm 4L SS 14
180mm 4L F 16
200mm 5L SS 16
200mm 5L F 20
250mm 8L SS 28
250mm 8L F 35
300mm 12L 50
350mm 17L 65
400mm 20L 90
top
Mystery Flower (Yet to flower seedling) (Plumeria Rubra) — Group 3
Pot LTR Price
140mm 2L 10
180mm 4L SS 14
180mm 4L F 16
200mm 5L SS 16
200mm 5L F 20
250mm 8L SS 28
250mm 8L F 35
300mm 12L 50
350mm 17L 65
400mm 20L 90
top
Native Frangipani (Hymenosporum flavum) — Group 3
Pot LTR Price
140mm 2L 10
180mm 4L 16
200mm 5L 20
250mm 8L 35
300mm 12L 50
350mm 17L 65
400mm 20L 90
top
Petite Pink (Plumeria Obtusa) — Group 5
Pot LTR Price
140mm 2L 19
180mm 4L SS 27
180mm 4L F 30
200mm 5L SS 30
200mm 5L F 38
250mm 8L SS 53
250mm 8L F 67
300mm 12L 95
350mm 17L 124
400mm 20L 171
top
Petite White (Plumeria Rubra) — Group 3
Pot LTR Price
140mm 2L 10
180mm 4L SS 14
180mm 4L F 16
200mm 5L SS 16
200mm 5L F 20
250mm 8L SS 28
250mm 8L F 35
300mm 12L 50
350mm 17L 65
400mm 20L 90
top
Pink (Unspecified Pink) (Plumeria Rubra) — Group 2
Pot LTR Price
140mm 2L 7
180mm 4L SS 10
180mm 4L F 11
200mm 5L SS 11
200mm 5L F 14
250mm 8L SS 20
250mm 8L F 25
300mm 12L 35
350mm 17L 46
400mm 20L 63
top
Pink Pudica (Bridal Bouquet) (Plumeria Pudica) — Group 3
Pot LTR Price
140mm 2L 10
180mm 4L SS 14
180mm 4L F 16
200mm 5L SS 16
200mm 5L F 20
250mm 8L SS 28
250mm 8L F 35
300mm 12L 50
350mm 17L 65
400mm 20L 90
top
Pink Sunrise (Plumeria Rubra) — Group 3
Pot LTR Price
140mm 2L 10
180mm 4L SS 14
180mm 4L F 16
200mm 5L SS 16
200mm 5L F 20
250mm 8L SS 28
250mm 8L F 35
300mm 12L 50
350mm 17L 65
400mm 20L 90
top
Pudica White (Everlasting Love) (Plumeria Pudica) — Group 2
Pot LTR Price
140mm 2L 7
180mm 4L 11
200mm 5L 14
250mm 8L 25
300mm 12L 35
350mm 17L 46
400mm 20L 63
top
Razzmic Honey (Plumeria Rubra) — Group 4
Pot LTR Price
140mm 2L 14
180mm 4L SS 20
180mm 4L F 22
200mm 5L SS 22
200mm 5L F 28
250mm 8L SS 39
250mm 8L F 49
300mm 12L 70
350mm 17L 91
400mm 20L 126
top
Red (Plumeria Rubra) — Group 4
Pot LTR Price
140mm 2L 14
180mm 4L SS 20
180mm 4L F 22
200mm 5L SS 22
200mm 5L F 28
250mm 8L SS 39
250mm 8L F 49
300mm 12L 70
350mm 17L 91
400mm 20L 126
top
Ruby Gold (Plumeria Rubra) — Group 4
Pot LTR Price
140mm 2L 14
180mm 4L SS 20
180mm 4L F 22
200mm 5L SS 22
200mm 5L F 28
250mm 8L SS 39
250mm 8L F 49
300mm 12L 70
350mm 17L 91
400mm 20L 126
top
Sharna’s Rose (Plumeria Rubra) — Group 3
Pot LTR Price
140mm 2L 10
180mm 4L SS 14
180mm 4L F 16
200mm 5L SS 16
200mm 5L F 20
250mm 8L SS 28
250mm 8L F 35
300mm 12L 50
350mm 17L 65
400mm 20L 90
top
Singapore (Obtusa) (Plumeria Obtusa) — Group 3
Pot LTR Price
140mm 2L 10
180mm 4L SS 14
180mm 4L F 16
200mm 5L SS 16
200mm 5L F 20
250mm 8L SS 28
250mm 8L F 35
300mm 12L 50
350mm 17L 65
400mm 20L 90
top
Stenophylla (White Magic) (Plumeria Stenophylla) — Group 3
Pot LTR Price
140mm 2L 10
180mm 4L SS 14
180mm 4L F 16
200mm 5L SS 16
200mm 5L F 20
250mm 8L SS 28
250mm 8L F 35
300mm 12L 50
350mm 17L 65
400mm 20L 90
top
Texas Gem (Plumeria Rubra) — Group 3
Pot LTR Price
140mm 2L 10
180mm 4L SS 14
180mm 4L F 16
200mm 5L SS 16
200mm 5L F 20
250mm 8L SS 28
250mm 8L F 35
300mm 12L 50
350mm 17L 65
400mm 20L 90
top
Treasure (Plumeria Rubra) — Group 3
Pot LTR Price
140mm 2L 10
180mm 4L SS 14
180mm 4L F 16
200mm 5L SS 16
200mm 5L F 20
250mm 8L SS 28
250mm 8L F 35
300mm 12L 50
350mm 17L 65
400mm 20L 90
top
Tricolour (Unspecified Orange) (Plumeria Rubra) — Group 2
Pot LTR Price
140mm 2L 7
180mm 4L SS 10
180mm 4L F 11
200mm 5L SS 11
200mm 5L F 14
250mm 8L SS 20
250mm 8L F 25
300mm 12L 35
350mm 17L 46
400mm 20L 63
top
Venus (Plumeria Rubra) — Group 3
Pot LTR Price
140mm 2L 10
180mm 4L SS 14
180mm 4L F 16
200mm 5L SS 16
200mm 5L F 20
250mm 8L SS 28
250mm 8L F 35
300mm 12L 50
350mm 17L 65
400mm 20L 90
top
White (Plumeria Rubraa) — Group 2
Pot LTR Price
140mm 2L 7
180mm 4L SS 10
180mm 4L F 11
200mm 5L SS 11
200mm 5L F 14
250mm 8L SS 20
250mm 8L F 25
300mm 12L 35
350mm 17L 46
400mm 20L 63
top
White Sunset (Plumeria Rubra) — Group 3
Pot LTR Price
140mm 2L 10
180mm 4L SS 14
180mm 4L F 16
200mm 5L SS 16
200mm 5L F 20
250mm 8L SS 28
250mm 8L F 35
300mm 12L 50
350mm 17L 65
400mm 20L 90
top